PDF Stampa E-mail

Classifica Generale Finale


42 Mazzoleni Dario 1:38:05 3 M MM35 Atletica Valle Imagna
5 ARRUZZOLI MATTEO 1:40:15 3 M MM35 GP CASALESE
1 Andriani Ottavio 1:44:09 3 M MM35 Fiamme Oro
25 Faranda ACHILLE 1:44:22 3 M MM40 ATA Acqui Terme
21 Cusinato Franco 1:45:55 3 M MM45 Atletica Due perle
71 Lagomarsino Giuliano 1:48:21 3 M MM50 Frecce Zena
70 Peraglia Claudio 1:53:54 3 M MM40 Canavese 2005
53 Pinna Paolo 1:55:31 3 M MM35 Podisti Golfo Paradiso
76 Conterno Giuseppe 1:57:20 3 M MM55 Maratoneti del Tigullio
10° 23 De Lucchi Tomaso 1:57:38 3 M TM Atletica due perle
11° 67 Rossoni Umberto 2:00:15 3 M MM45 Runners Bergamo
12° 18 Codella Mario 2:00:28 3 M MM55 Cambiaso Risso
13° 29 Foccoli Umberto 2:00:33 3 M MM60 Gruppo Sportivo Padile
14° 17 Cignarale Roberto 2:01:09 3 M MM40 Podistica Torino
15° 79 Turrin Francesco 2:03:40 3 M MM40 Atletica Due Perle
16° 10 Bonalumi Cristiano 2:04:10 3 M MM35
17° 8 Bolla Antonello 2:04:49 3 M MM60 Atletica Centro Lario
18° 62 Severini Luca 2:06:50 3 M MM35 Podistica Torino
19° 41 Marsano Sergio 2:07:14 3 M MM50 Podisti Golfo Paradiso Recco
20° 47 Oberti Giovanni 2:07:30 3 M MM55 Delta Spedizioni
21° 66 Cian Raffaella 2:09:19 3 F MF35 Città di Genova
22° 69 Orso Cristina 2:10:26 3 F MF40 A.P.D. Pietro Micca
23° 45 Mossi Federico 2:10:45 3 M MM60 U.S. Albatese
24° 2 ALBINI SIMONE 2:11:12 3 M TM ATLETICA BRESCIA MARATHON
25° 13 Caccialanza Elga 2:11:49 3 F MF35 Atletica Due Perle

 

La classifica completa si può consultare a questo link.

 
PDF Stampa E-mail

 

 

Classifica Generale 1 Tappa


 

1 1 Andriani Ottavio 24:12 3' 50" 15,620

M MM35 Fiamme Oro 1
2 5 ARRUZZOLI MATTEO 24:21 3' 51" 15,524 9" 0,039 M MM35 GP CASALESE 2
3 42 Mazzoleni Dario 24:47 3' 56" 15,252 35" 0,148 M MM35 Atletica Valle Imagna 3
4 25 Faranda ACHILLE 25:55 4' 6" 14,585 1' 43" 0,417 M MM40 ATA Acqui Terme 4
5 71 Lagomarsino Giuliano 26:27 4' 11" 14,291 2' 15" 0,536 M MM50 Frecce Zena 5
6 21 Cusinato Franco 26:30 4' 12" 14,264 2' 18" 0,547 M MM45 Atletica Due perle 6
7 70 Peraglia Claudio 27:56 4' 26" 13,532 3' 44" 0,842 M MM40 Canavese 2005 7
8 76 Conterno Giuseppe 28:12 4' 28" 13,404 4' 0,894 M MM55 Maratoneti del Tigullio 8
9 53 Pinna Paolo 28:43 4' 33" 13,163 4' 31" 0,991 M MM35 Podisti Golfo Paradiso 9
10 29 Foccoli Umberto 28:51 4' 34" 13,102 4' 39" 1,015 M MM60 Gruppo Sportivo Padile 10
11 17 Cignarale Roberto 29:22 4' 39" 12,872 5' 10" 1,108 M MM40 Podistica Torino 11
12 23 De Lucchi Tomaso 29:24 4' 40" 12,857 5' 12" 1,114 M TM Atletica due perle 12
13 18 Codella Mario 29:27 4' 40" 12,835 5' 15" 1,123 M MM55 Cambiaso Risso 13
14 67 Rossoni Umberto 29:39 4' 42" 12,749 5' 27" 1,158 M MM45 Runners Bergamo 14
15 79 TURRIN FRANCESCO 30:01 4' 45" 12,593 5' 49" 1,221 M MM40 Atletica Due Perle 15
16 62 Severini Luca 30:23 4' 49" 12,441 6' 11" 1,282 M MM35 Podistica Torino 16
17 8 Bolla Antonello 30:27 4' 50" 12,414 6' 15" 1,293 M MM60 Atletica Centro Lario 17
18 13 Caccialanza Elga 30:37 4' 51" 12,346 6' 25" 1,320 F MF35 Atletica Due Perle 1
19 41 Marsano Sergio 31:12 4' 57" 12,115 7' 1,413 M MM50 Podisti Golfo Paradiso Recco 18
20 66 Cian Raffaella 31:39 5' 1" 11,943 7' 27" 1,483 F MF35 Città di Genova 2
21 47 Oberti Giovanni 31:43 5' 2" 11,918 7' 31" 1,493 M MM55 Delta Spedizioni 19
22 27 Fausone Loredana 32:03 5' 5" 11,794 7' 51" 1,543 F MF40 GSD Brancaleone 3

 

La classifica completa si può consultare a questo link.

 
PDF Stampa E-mail

Classifica Generale 2 Tappa


 

 

1 42 Mazzoleni Dario 46:19 4' 40" 12,825

M MM35 Atletica Valle Imagna 1
2 5 ARRUZZOLI MATTEO 48:19 4' 52" 12,294 2' 0,410 M MM35 GP CASALESE 2
3 25 Faranda ACHILLE 49:37 5' 0" 11,972 3' 18" 0,658 M MM40 ATA Acqui Terme 3
4 21 Cusinato Franco 50:18 5' 4" 11,809 3' 59" 0,784 M MM45 Atletica Due perle 4
5 71 Lagomarsino Giuliano 51:20 5' 11" 11,571 5' 1" 0,968 M MM50 Frecce Zena 5
6 1 Andriani Ottavio 52:44 5' 19" 11,264 6' 25" 1,205 M MM35 Fiamme Oro 6
7 70 Peraglia Claudio 54:46 5' 31" 10,846 8' 27" 1,527 M MM40 Canavese 2005 7
8 53 Pinna Paolo 55:29 5' 36" 10,706 9' 10" 1,636 M MM35 Podisti Golfo Paradiso 8
9 23 De Lucchi Tomaso 56:11 5' 40" 10,573 9' 52" 1,739 M TM Atletica due perle 9
10 67 Rossoni Umberto 57:21 5' 47" 10,357 11' 2" 1,905 M MM45 Runners Bergamo 10
11 29 Foccoli Umberto 57:29 5' 48" 10,333 11' 10" 1,923 M MM60 Gruppo Sportivo Padile 11
12 76 Conterno Giuseppe 57:33 5' 48" 10,321 11' 14" 1,932 M MM55 Maratoneti del Tigullio 12
13 18 Codella Mario 57:37 5' 49" 10,310 11' 18" 1,942 M MM55 Cambiaso Risso 13
14 10 Bonalumi Cristiano 58:02 5' 51" 10,235 11' 43" 1,999 M MM35
14
15 17 Cignarale Roberto 58:49 5' 56" 10,099 12' 30" 2,104 M MM40 Podistica Torino 15
16 79 Turrin Francesco 59:21 5' 59" 10,008 13' 2" 2,174 M MM40 Atletica Due Perle 16
17 8 Bolla Antonello 1:00:11 6' 4" 9,870 13' 52" 2,281 M MM60 Atletica Centro Lario 17
18 41 Marsano Sergio 1:01:18 6' 11" 9,690 14' 59" 2,420 M MM50 Podisti Golfo Paradiso Recco 18
19 62 Severini Luca 1:01:22 6' 11" 9,680 15' 3" 2,428 M MM35 Podistica Torino 19
20 13 Caccialanza Elga 1:01:26 6' 12" 9,669 15' 7" 2,436 F MF35 Atletica Due Perle 1
21 69 Orso Cristina 1:01:57 6' 15" 9,588 15' 38" 2,498 F MF40 A.P.D. Pietro Micca 2
22 66 Cian Raffaella 1:02:20 6' 17" 9,529 16' 1" 2,544 F MF35 Città di Genova 3
23 47 Oberti Giovanni 1:02:27 6' 18" 9,512 16' 8" 2,558 M MM55 Delta Spedizioni 20

 

La classifica completa si può consultare a questo link

 
PDF Stampa E-mail

Classifica Generale 3 Tappa


 

1 42 Mazzoleni Dario 26:59 3' 41" 16,232

M MM35 Atletica Valle Imagna 1
2 1 Andriani Ottavio 27:13 3' 43" 16,093 14" 0,063 M MM35 Fiamme Oro 2
3 5 ARRUZZOLI MATTEO 27:35 3' 46" 15,879 36" 0,159 M MM35 GP CASALESE 3
4 25 Faranda ACHILLE 28:50 3' 56" 15,191 1' 51" 0,468 M MM40 ATA Acqui Terme 4
5 21 Cusinato Franco 29:07 3' 59" 15,043 2' 8" 0,535 M MM45 Atletica Due perle 5
6 71 Lagomarsino Giuliano 30:34 4' 11" 14,329 3' 35" 0,856 M MM50 Frecce Zena 6
7 70 Peraglia Claudio 31:12 4' 16" 14,038 4' 13" 0,987 M MM40 Canavese 2005 7
8 53 Pinna Paolo 31:19 4' 17" 13,986 4' 20" 1,010 M MM35 Podisti Golfo Paradiso 8
9 76 Conterno Giuseppe 31:35 4' 19" 13,868 4' 36" 1,063 M MM55 Maratoneti del Tigullio 9
10 23 De Lucchi Tomaso 32:03 4' 23" 13,666 5' 4" 1,154 M TM Atletica due perle 10
11 10 Bonalumi Cristiano 32:09 4' 24" 13,624 5' 10" 1,173 M MM35
11
12 17 Cignarale Roberto 32:58 4' 30" 13,286 5' 59" 1,325 M MM40 Podistica Torino 12
13 67 Rossoni Umberto 33:15 4' 33" 13,173 6' 16" 1,376 M MM45 Runners Bergamo 13
14 47 Oberti Giovanni 33:20 4' 33" 13,140 6' 21" 1,391 M MM55 Delta Spedizioni 14
15 18 Codella Mario 33:24 4' 34" 13,114 6' 25" 1,402 M MM55 Cambiaso Risso 15
16 8 Bolla Antonello 34:11 4' 40" 12,813 7' 12" 1,538 M MM60 Atletica Centro Lario 16
17 29 Foccoli Umberto 34:13 4' 41" 12,801 7' 14" 1,543 M MM60 Gruppo Sportivo Padile 17
18 79 Turrin Francesco 34:18 4' 41" 12,770 7' 19" 1,557 M MM40 Atletica Due Perle 18
19 41 Marsano Sergio 34:44 4' 45" 12,610 7' 45" 1,629 M MM50 Podisti Golfo Paradiso Recco 19
20 62 Severini Luca 35:05 4' 48" 12,485 8' 6" 1,685 M MM35 Podistica Torino 20
21 2 ALBINI SIMONE 35:13 4' 49" 12,437 8' 14" 1,707 M TM ATLETICA BRESCIA MARATHON 21
22 66 Cian Raffaella 35:20 4' 50" 12,396 8' 21" 1,725 F MF35 Città di Genova 1
23 69 Orso Cristina 35:54 4' 55" 12,201 8' 55" 1,813 F MF40 A.P.D. Pietro Micca 2
24 44 Minichetti Mario 36:00 4' 55" 12,167 9' 1" 1,828 M MM45 Podistica Torino 22
25 45 Mossi Federico 36:05 4' 56" 12,139 9' 6" 1,841 M MM60 U.S. Albatese 23
26 16 Cetonza Matteo 36:09 4' 57" 12,116 9' 10" 1,851 M MM40 G.S. Sant'Olcese 24
27 9 Bolognesi Silvia 36:12 4' 57" 12,099 9' 13" 1,859 F MF55 Cambiaso Risso 3

 

La classifica completa si può consultare a questo link.

 
PDF Stampa E-mail

Oltre alle normali classifiche delle singole manifestazioni, vengono stilate, a fine anno,

le classifiche del Grand Prix, riservate a chi partecipa ad almeno due gare del circuito.

 

CLASSIFICA DI QUALITA’

 

Punteggio a scalare per i primi 100 uomini e le prime 50 donne.

 

Fanno classifica i 2 migliori punteggi ottenuti da ciascun atleta.

 

E’ previsto un bonus di 2 punti per ciascuna tappa corsa nelle 2 manifestazioni prescelte.

 

A parità di punteggio, prevarrà chi ha corso il maggior numero di tappe e, in seconda battuta, chi ha

 

corso due gare maggiormente distanti geograficamente.

 

La classifica finale prevederà un montepremi di 3.500 euro, riservato ai primi 10 uomini e alle

 

prime 5 donne (500; 400; 250;200; 150 per i primi 5 uomini e le prime 5 donne. 100 euro per gli

 

uomini dal sesto al decimo)

 

CLASSIFICA DI QUALITA’ PER CATEGORIE

 

Punteggio a scalare per i primi 20 uomini e le prime 10 donne di ciascuna categoria FIDAL.

 

Per il resto, regolamento uguale a quello sopra citato.

 

La classifica finale prevederà l’iscrizione gratuita, nell’anno successivo, a tutte le gare del circuito,

 

per i primi 10 uomini e le prime 5 donne di ciascuna categoria.

 

CLASSIFICA DI QUANTITA’ INDIVIDUALE

 

E’ basata esclusivamente sul numero di gare del circuito regolarmente concluse. A parità di numero

 

di gare verrà considerato:

 

prima il numero di tappe complessive;

poi la maggiore distanza geografica tra le sedi di gara;

infine la fascia di età più elevata.

 

La classifica finale prevederà lo sconto del 50%, l’anno successivo, a tutte le gare del circuito per i

primi 10 uomini e le prime 5 donne.

 


free pokerfree poker